Limites et quotas
Les chiffres appliqués par la plateforme pour chaque plan, et ce que vous obtenez quand vous en atteignez un.
1. Quand une limite est atteinte
Il existe quatre types de limite, et chacun échoue différemment.
| Type | Exemples | Ce que vous obtenez |
|---|---|---|
| Limite de débit par minute | http.requests, db.requests, ai.requests par minute | 429 Too Many Requests avec X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset et Retry-After. Réessayez après le délai. |
| Quota mensuel, plan Free | toute métrique mensuelle | Limite dure : les appels suivants sont refusés avec 403 et error.code = QUOTA_EXCEEDED jusqu'au mois suivant (error.isQuotaExceeded dans le SDK). Le message nomme la métrique, l'usage, la limite et la date de remise à zéro. Rien n'est facturé. |
| Quota mensuel, plans payants | toute métrique mensuelle | Le service continue. Les tarifs unitaires du calculateur de coût s'appliquent à l'usage au-delà du quota inclus ; le décompte automatique de ce dépassement sur la facture n'est pas encore disponible. |
| Limite instantanée | projets, connexions temps réel simultanées | Limite dure sur tous les plans : le projet ou la connexion est refusé, il n'y a pas de facturation au-delà. |
Un plafond de dépense et des alertes d'usage ne sont pas encore disponibles. D'ici là, surveillez la page d'usage de votre projet.
2. Limites par plan
| Limite | Métrique | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Projets | max_projects | 3 | 10 | 50 | Illimité |
| Requêtes base de données | db.requests | 1,000,000 / mois | 50,000,000 / mois | 500,000,000 / mois | 5,000,000,000 / mois |
| Requêtes base de données par minute | db.requests | 600 | 30,000 | 300,000 | 3,000,000 |
| Requêtes SQL brutes | db.raw_sql_requests | 2,000 / mois | 100,000 / mois | 1,000,000 / mois | 10,000,000 / mois |
| Requêtes SQL brutes par minute | db.raw_sql_requests | 60 | 600 | 6,000 | 60,000 |
| Stockage des sauvegardes | db.backup_storage | 100 MiB | 5 GiB | 50 GiB | 500 GiB |
| Requêtes passerelle | http.requests | 1,000,000 / mois | 50,000,000 / mois | 500,000,000 / mois | 5,000,000,000 / mois |
| Requêtes passerelle par minute | http.requests | 1,200 | 60,000 | 600,000 | 6,000,000 |
| Requêtes auth par minute | auth.requests | 240 | 6,000 | 60,000 | 600,000 |
| E-mails auth | auth.email_sends | 100 / mois | 5,000 / mois | 50,000 / mois | 500,000 / mois |
| SMS auth | auth.sms_sends | 25 / mois | 1,000 / mois | 10,000 / mois | 100,000 / mois |
| Connexions temps réel simultanées | realtime.peak_connections | 200 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |
| Messages temps réel | realtime.messages | 1,000,000 / mois | 10,000,000 / mois | 100,000,000 / mois | 1,000,000,000 / mois |
| Messages temps réel par minute | realtime.messages | 300 | 3,000 | 30,000 | 300,000 |
| Trafic temps réel | realtime.bytes | 1 GiB / mois | 10 GiB / mois | 100 GiB / mois | 1,000 GiB / mois |
| Envois de fichiers | storage.upload_bytes | 5 GiB / mois | 50 GiB / mois | 500 GiB / mois | 5,000 GiB / mois |
| Téléchargements de fichiers | storage.download_bytes | 10 GiB / mois | 100 GiB / mois | 1,000 GiB / mois | 10,000 GiB / mois |
| Objets stockés | storage.objects | 10,000 / mois | 1,000,000 / mois | 10,000,000 / mois | 100,000,000 / mois |
| Requêtes stockage par minute | storage.requests | 600 | 6,000 | 60,000 | 600,000 |
| Invocations de fonctions | functions.invocations | 100,000 / mois | 1,000,000 / mois | 10,000,000 / mois | 100,000,000 / mois |
| Durée des fonctions | functions.duration_ms | 100 min / mois | 1,000 min / mois | 10,000 min / mois | 100,000 min / mois |
| Requêtes IA | ai.requests | 1,000 / mois | 50,000 / mois | 500,000 / mois | 5,000,000 / mois |
| Requêtes IA par minute | ai.requests | 30 | 120 | 1,200 | 12,000 |
| Tokens IA (entrée, sortie) | ai.input_tokens, ai.output_tokens | 500,000 chacun / mois | 10,000,000 chacun / mois | 100,000,000 chacun / mois | 1,000,000,000 chacun / mois |
Les chiffres sont ceux de la table des plans de la plateforme. La page de prix et le calculateur affichent les mêmes valeurs.
3. Ce qui s'applique à quoi
L'abonnement appartient à l'organisation. Les quotas sont comptés pour chaque projet : une organisation Pro avec trois projets a trois fois le quota mensuel d'un projet, et un projet ne peut pas utiliser le quota d'un autre.
Limites absentes de ce tableau : les limites des Edge Functions (mémoire, durée, taille du corps, débit d'invocation par IP) sont sur Limites et quotas des Edge Functions, et la limite de la passerelle par IP est décrite dans la référence de l'API REST.