Pourquoi Aurabase distance Eurobase, Supabase et Firebase
Comparatif objectif et vérifiable de l’ensemble des fonctionnalités de souveraineté, de conformité juridique et de performance développeur.
| Fonctionnalité & Standard | Aurabase (Souverain) | Eurobase | Supabase | Firebase |
|---|---|---|---|---|
| Entité légale & Juridiction | 100% Union Européenne (SAS FR) | France (EU) | USA (Delaware Inc.) | USA (Alphabet / Google LLC) |
| Immunité CLOUD Act & FISA 702 | Garantie totale (0% capital US) | Garantie (Hébergé FR) | Non (Soumis au Cloud Act) | Non (Soumis au Cloud Act) |
| DSAR 1-Click (Art. 15, 17, 20) | Export JSON + Effacement cryptographique scellé | Export Art. 15/20 seul | Manuel (scripts SQL sur mesure) | Manuel (scripts Cloud Functions) |
| Registre Art. 30 Dynamique | Génération temps réel + DPA eIDAS | DPA standard statique | Non fourni nativement | Non fourni nativement |
| Audit Logs Cryptographiques (DORA / SOC 2) | Chaînage SHA-256 Append-only + Merkle Root | Logs standards postgres | Logs agrégés Postgres / Logflare | Google Cloud Logging |
| IA & Inférence Vectorielle Souveraine | pgvector halfvec 16-bit + Mistral EU natif | Non inclus | pgvector standard (modèles US OpenAI) | Extensions Vertex AI / Gemini (US) |
| Protocole MCP Serveur Intégré | Inclus nativement (Cursor / Windsurf / Claude) | Non disponible | Via extensions tierces | Non disponible |
| Edge Functions & Latence | Wasmtime / Rust-V8 Edge (< 5ms cold start) | Deno / Node.js Edge standard | Deno Deploy (US/Global) | Cloud Functions Node.js (50-250ms) |
| Plan Gratuit (Sans carte requise) | 50 000 MAU · 1 GB DB · 5 GB Storage | 5 000 MAU · 500 MB DB (Pause 30j) | 50 000 MAU · 500 MB DB (Pause 7j) | Spark Plan (Facturation opérationnelle) |
| Tarification Pro de base | 25 €/mois fixe (Compute & DSAR illimité) | 19 €/mois (100k MAU) | $25/mois + Compute Add-ons payants | Pay-as-you-go imprévisible (Lectures/Écritures) |
Les 4 piliers de la conformité Aurabase
Une architecture pensée dès le premier jour pour répondre aux exigences des auditeurs les plus stricts (CNIL, BSI, DORA, FedRAMP, SOC 2).
Moteur DSAR 1-Click & Registre Art. 30 Dynamique
Conformité automatisée de bout en bout : droit d’accès (Art. 15), droit à l’oubli avec cascade transactionnelle et certificat signé (Art. 17), portabilité machine-readable JSON (Art. 20) et auto-génération du registre des activités de traitement (Art. 30).
Simulateur d’exposition au CLOUD Act & RGPD
Évaluez en 4 questions la conformité légale et le risque d’ingérence juridique étrangère sur votre infrastructure backend.
Chaînage cryptographique des logs d’audit (DORA & SOC 2)
Chaque écriture, modification de rôle, export de données ou suppression déclenche un bloc de log scellé avec le hash du bloc précédent.
prev_hash: 8f9b4c0e2a1d7f6b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b
curr_hash: 3c8a7b9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b
prev_hash: 3c8a7b9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b
curr_hash: 7d2e9f1a0b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e